日前,國家統計局國家數據網發布我國2022年8月能源產品產量數據,經電纜網整理,其中,8月份,我國原煤產量為37044萬噸,同比增長8.1%;原油產量為1694.1萬噸,同比降低0.2%;天然氣產量為169.8億立方米,同比增長6.3%;發電量8248億千瓦時,同比增長9.9%。
發電量中,8月份,我國火力發電量5989.3億千瓦時,同比增長14.8%;水力發電量1226.5億千瓦時,同比降低11%;核能發電量363.2億千瓦時,同比降低0.6%;風力發電量462.6億千瓦時,同比增長28.2%。
8月份能源產品產量 | ||
指標
|
本月 | 當月增速(%) |
原煤(萬噸) | 37044 | 8.1 |
原油(萬噸) | 1694.1 | -0.2 |
天然氣(億立方米) | 169.8 | 6.3 |
煤層氣(億立方米) | 9.52 | 8.7 |
液化天然氣(萬噸) | 138.27 | -0.77 |
原油加工量(萬噸) | 5365.9 | -6.5 |
汽油(萬噸) | 1203.7 | -9.4 |
煤油(萬噸) | 286.5 | 2.9 |
柴油(萬噸) | 1403.7 | 8.6 |
燃料油(萬噸) | 477.1 | 16.1 |
石腦油(萬噸) | 431.6 | 3.7 |
液化石油氣(萬噸) | 386.7 | -8.6 |
石油焦(萬噸) | 247.7 | 4.9 |
石油瀝青(萬噸) | 339.9 | -28.1 |
焦炭(萬噸) | 3910.6 | -2.5 |
發電量(億千瓦時) | 8248 | 9.9 |
火力發電量(億千瓦時) | 5989.3 | 14.8 |
水力發電量(億千瓦時) | 1226.5 | -11 |
核能發電量(億千瓦時) | 363.2 | -0.6 |
風力發電量(億千瓦時) | 462.6 | 28.2 |
煤氣(億立方米) | 1328.2 | 1.7 |
此外,8月份,我國太陽能發電量為206.4億千瓦時,同比增長10.9%。
————轉載自電纜網